ECO C60 · 81,005 مباريات · دور الأسود
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| a6 | 25,315 | 31.3% | روي لوبيز: Morphy Defense C70 | |
| d6 | 16,905 | 20.9% | روي لوبيز: Steinitz Defense C62 | |
| Nf6 | 13,601 | 16.8% | روي لوبيز: Berlin Defense C65 | |
| Bc5 | 10,861 | 13.4% | روي لوبيز: Classical Variation C64 | |
| Nge7 | 4,072 | 5.0% | روي لوبيز: Cozio Defense C60 | |
| Nd4 | 3,434 | 4.2% | روي لوبيز: Bird Variation C61 | |
| f5 | 3,014 | 3.7% | روي لوبيز: Schliemann Defense C63 | |
| Qf6 | 1,233 | 1.5% | ||
| Bd6 | 793 | 1.0% | ||
| g6 | 358 | 0.4% | روي لوبيز: Fianchetto Defense C60 | |
| f6 | 353 | 0.4% | روي لوبيز: Nürnberg Variation C60 | |
| Qe7 | 226 | 0.3% | روي لوبيز: Vinogradov Variation C60 |
وهناك 840 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (94)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.