ECO B90 · 21,567 مباراة · دور الأبيض
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| Bg5 | 5,068 | 23.5% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation B94 | |
| Be3 | 4,226 | 19.6% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, English Attack B90 | |
| Bc4 | 2,558 | 11.9% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Lipnitsky Attack B90 | |
| Be2 | 2,421 | 11.2% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Opocensky Variation B92 | |
| f3 | 1,789 | 8.3% | ||
| Bd3 | 1,555 | 7.2% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Yates Variation B90 | |
| h3 | 992 | 4.6% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Adams Attack B90 | |
| a4 | 833 | 3.9% | ||
| f4 | 527 | 2.4% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Amsterdam Variation B93 | |
| g3 | 316 | 1.5% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Zagreb Variation B91 | |
| Rg1 | 301 | 1.4% | الدفاع الصقلي: Najdorf Variation, Petronić Attack B90 | |
| a3 | 257 | 1.2% |
وهناك 724 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (239)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.