ECO C10 · 33,154টি খেলা · কালোর চাল
| চাল | খেলা | অংশ | সাদা / ড্র / কালো | কোন ওপেনিংয়ে |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 12,671 | 38.2% | ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স: Classical Variation C11 | |
| Bb4 | 7,849 | 23.7% | ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স: Winawer Variation C15 | |
| dxe4 | 7,683 | 23.2% | ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স: Rubinstein Variation C10 | |
| c5 | 2,245 | 6.8% | ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স: Marshall Gambit C10 | |
| c6 | 1,132 | 3.4% | ||
| Nc6 | 358 | 1.1% | ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স: Hecht-Reefschläger Variation C10 | |
| a6 | 167 | 0.5% | ||
| h6 | 157 | 0.5% | ||
| f5 | 146 | 0.4% | ||
| Be7 | 138 | 0.4% | ||
| Ne7 | 133 | 0.4% | ||
| b6 | 35 | 0.1% |
আরও 440টি খেলায় কম প্রচলিত কোনো চাল দেওয়া হয়েছে, অথবা খেলা এখানেই শেষ হয়েছে।
ডেটা: Lichess-এর উন্মুক্ত ডেটাবেস (CC0) থেকে 40 লাখ রেটেড খেলা, দুই খেলোয়াড়ই 1600+, ব্লিৎজ ও তার চেয়ে ধীর। জনপ্রিয় মানেই ভালো নয়।