ECO A21 · 27.232 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 10.214 | 37,5 % | Englische Eröffnung: King's English Variation, Two Knights Variation A22 | |
| Nc6 | 4.942 | 18,1 % | Englische Eröffnung: King's English Variation, Reversed Closed Sicilian A25 | |
| Bc5 | 2.843 | 10,4 % | ||
| d6 | 2.805 | 10,3 % | ||
| f5 | 2.154 | 7,9 % | ||
| Bb4 | 1.707 | 6,3 % | Englische Eröffnung: King's English Variation, Kramnik-Shirov Counterattack A21 | |
| c6 | 1.301 | 4,8 % | ||
| c5 | 349 | 1,3 % | ||
| g6 | 256 | 0,9 % | ||
| a6 | 180 | 0,7 % | ||
| d5 | 103 | 0,4 % | ||
| b6 | 91 | 0,3 % |
287 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.