ECO C47 · 7834 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 6523 | 83,3 % | Apertura de los Cuatro Caballos: Scotch Variation Accepted C47 | |
| Bb4 | 553 | 7,1 % | ||
| d6 | 375 | 4,8 % | ||
| Nxd4 | 86 | 1,1 % | ||
| d5 | 61 | 0,8 % | ||
| Bd6 | 24 | 0,3 % |
Otras 212 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.