ECO C02 · 28,603 partidas
De 28,603 partidas desde esta posición: las blancas ganan 47%, tablas 5%, las negras ganan 48%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| Nc6 | 20,500 | 71.7% | |
| Qb6 | 3,223 | 11.3% | |
| cxd4 | 2,512 | 8.8% | |
| Bd7 | 764 | 2.7% | |
| c4 | 411 | 1.4% | |
| Ne7 | 303 | 1.1% | |
| a6 | 243 | 0.8% | |
| Qa5 | 138 | 0.5% | |
| Nd7 | 55 | 0.2% | |
| b6 | 48 | 0.2% | |
| f6 | 37 | 0.1% | |
| a5 | 24 | 0.1% |
Otras 345 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.