ECO B01 · 402 partidas
De 402 partidas desde esta posición: las blancas ganan 47%, tablas 6%, las negras ganan 47%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| Bc4 | 80 | 19.9% | |
| g3 | 48 | 11.9% | |
| Be3 | 44 | 10.9% | |
| Bd3 | 37 | 9.2% | |
| Be2 | 26 | 6.5% | |
| h3 | 20 | 5.0% | |
| Bg5 | 11 | 2.7% | |
| Ne5 | 10 | 2.5% |
Otras 126 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.