ECO B01 · 46,752 partidas
De 46,752 partidas desde esta posición: las blancas ganan 47%, tablas 5%, las negras ganan 48%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| Nc3 | 14,395 | 30.8% | |
| d4 | 10,886 | 23.3% | |
| c4 | 9,947 | 21.3% | |
| Nf3 | 6,571 | 14.1% | |
| Bb5+ | 2,285 | 4.9% | |
| Bc4 | 1,198 | 2.6% | |
| d6 | 466 | 1.0% | |
| d3 | 205 | 0.4% | |
| h3 | 204 | 0.4% | |
| Be2 | 131 | 0.3% | |
| g3 | 94 | 0.2% | |
| c3 | 82 | 0.2% |
Otras 288 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.