ECO B47 · 1,881 partidas
De 1,881 partidas desde esta posición: las blancas ganan 46%, tablas 8%, las negras ganan 46%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| Be3 | 854 | 45.4% | |
| Ndb5 | 205 | 10.9% | |
| Be2 | 186 | 9.9% | |
| Nxc6 | 113 | 6.0% | |
| g3 | 109 | 5.8% | |
| a3 | 66 | 3.5% | |
| f4 | 23 | 1.2% | |
| Ncb5 | 22 | 1.2% | |
| Nb3 | 21 | 1.1% | |
| Bb5 | 18 | 1.0% | |
| Qd3 | 15 | 0.8% | |
| Bc4 | 14 | 0.7% |
Otras 235 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.