ECO B09 · 107 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Nbd7 | 17 | 15,9 % | ||
| Nc6 | 17 | 15,9 % | ||
| b6 | 16 | 15,0 % | ||
| Bg4 | 15 | 14,0 % | ||
| c6 | 11 | 10,3 % | ||
| Ng4 | 11 | 10,3 % |
20 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 20 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.