ECO D01 · 3 600 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 1 248 | 34,7 % | ||
| Bf5 | 473 | 13,1 % | Richter-Veresov Attack D01 | |
| Nbd7 | 411 | 11,4 % | ||
| c6 | 353 | 9,8 % | ||
| Ne4 | 221 | 6,1 % | Richter-Veresov Attack: Boyce Defense D01 | |
| c5 | 194 | 5,4 % | ||
| h6 | 188 | 5,2 % | ||
| Nc6 | 126 | 3,5 % | ||
| g6 | 109 | 3,0 % | ||
| a6 | 25 | 0,7 % | ||
| Bg4 | 17 | 0,5 % |
235 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.