ECO A04 · 154 861 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 53 853 | 34,8 % | Ouverture Zukertort A06 | |
| Nf6 | 30 752 | 19,9 % | Ouverture Zukertort A05 | |
| c5 | 16 395 | 10,6 % | Ouverture Zukertort : Sicilian Invitation A04 | |
| e6 | 11 234 | 7,3 % | Ouverture Zukertort : Queen's Gambit Invitation A04 | |
| Nc6 | 9 226 | 6,0 % | Ouverture Zukertort : Black Mustang Defense A04 | |
| d6 | 8 109 | 5,2 % | Ouverture Zukertort : Pirc Invitation A04 | |
| c6 | 7 154 | 4,6 % | Ouverture Zukertort : Slav Invitation A04 | |
| g6 | 6 786 | 4,4 % | Ouverture Zukertort : Kingside Fianchetto A04 | |
| b6 | 3 623 | 2,3 % | Ouverture Zukertort : Queenside Fianchetto Variation A04 | |
| e5 | 3 037 | 2,0 % | Ouverture Zukertort : Ross Gambit A04 | |
| f5 | 2 995 | 1,9 % | Ouverture Zukertort : Dutch Variation A04 | |
| f6 | 341 | 0,2 % | Ouverture Zukertort : Arctic Defense A04 |
1 356 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 36 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.