ECO B08 · 9545 játszma · Világos lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| Bc4 | 1845 | 19,3% | ||
| Bd3 | 1812 | 19,0% | ||
| Be3 | 1583 | 16,6% | ||
| Bg5 | 1149 | 12,0% | ||
| Be2 | 755 | 7,9% | Pirc-védelem: Classical Variation, Quiet System B08 | |
| h3 | 750 | 7,9% | Pirc-védelem: Classical Variation, Schlechter Variation B08 | |
| e5 | 439 | 4,6% | ||
| Bf4 | 231 | 2,4% | ||
| h4 | 40 | 0,4% | ||
| Bb5+ | 25 | 0,3% | ||
| g3 | 24 | 0,3% |
További 892 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (20)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.