ECO E20 · 17,515局 · 白の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Qc2 | 3,828 | 21.9% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Classical Variation E32 | |
| e3 | 2,816 | 16.1% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Rubinstein System E40 | |
| Nf3 | 2,540 | 14.5% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Three Knights Variation E21 | |
| Bg5 | 2,212 | 12.6% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Leningrad Variation E30 | |
| Bd2 | 2,181 | 12.5% | ||
| a3 | 1,558 | 8.9% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Sämisch Variation E24 | |
| f3 | 893 | 5.1% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Kmoch Variation E20 | |
| Qb3 | 621 | 3.5% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Spielmann Variation E22 | |
| Bf4 | 293 | 1.7% | ||
| g3 | 178 | 1.0% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Romanishin Variation E20 | |
| e4 | 149 | 0.9% | ニムゾ・インディアン・ディフェンス:Dilworth Gambit E20 | |
| Qd3 | 43 | 0.2% |
ほかの203局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。