ECO B00 · 3.932 partijen · Wit aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| exf5 | 2.376 | 60,4% | ||
| e5 | 683 | 17,4% | ||
| Nc3 | 337 | 8,6% | ||
| Nf3 | 149 | 3,8% | Zukertortopening: Lisitsyn Gambit A04 | |
| d3 | 125 | 3,2% | ||
| d4 | 68 | 1,7% | Hollandse verdediging: Staunton Gambit A82 | |
| Bc4 | 62 | 1,6% | ||
| f3 | 39 | 1,0% | ||
| Qh5+ | 33 | 0,8% | ||
| Bd3 | 14 | 0,4% | ||
| f4 | 12 | 0,3% | Birdopening: Wagner-Zwitersch Gambit A02 |
Nog 34 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.