ECO B06 · 10 706 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 5299 | 49,5% | Obrona nowoczesna: Standard Defense B06 | |
| e6 | 1318 | 12,3% | ||
| c6 | 1110 | 10,4% | ||
| c5 | 1040 | 9,7% | Obrona nowoczesna: Modern Pterodactyl B06 | |
| b6 | 558 | 5,2% | Obrona nowoczesna: Mongredien Defense, with Nc3 B06 | |
| Nf6 | 300 | 2,8% | ||
| a6 | 252 | 2,4% | ||
| d5 | 230 | 2,1% | Obrona nowoczesna: Lizard Defense, Mittenberger Gambit B06 | |
| Nc6 | 198 | 1,8% | ||
| h6 | 112 | 1,0% | ||
| e5 | 85 | 0,8% | ||
| f6 | 37 | 0,3% |
Jeszcze 167 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (20)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.