ECO B20 · 537 871 partii · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 294 156 | 54,7% | Obrona sycylijska B27 | |
| Nc3 | 54 212 | 10,1% | Obrona sycylijska: Closed B23 | |
| d4 | 41 070 | 7,6% | Obrona sycylijska: Smith-Morra Gambit B21 | |
| c3 | 39 884 | 7,4% | Obrona sycylijska: Alapin Variation B22 | |
| Bc4 | 36 850 | 6,9% | Obrona sycylijska: Bowdler Attack B20 | |
| f4 | 29 336 | 5,5% | Obrona sycylijska: McDonnell Attack B21 | |
| d3 | 9550 | 1,8% | ||
| b4 | 6867 | 1,3% | Obrona sycylijska: Wing Gambit B20 | |
| c4 | 6242 | 1,2% | Obrona sycylijska: Staunton-Cochrane Variation B20 | |
| a3 | 5640 | 1,0% | Obrona sycylijska: Mengarini Variation B20 | |
| b3 | 3103 | 0,6% | Obrona sycylijska: Czerniak Attack B20 | |
| g3 | 2977 | 0,6% | Obrona sycylijska: Lasker-Dunne Attack B20 |
Jeszcze 7984 partie skończyły się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (239)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.