ECO C11 · 14.685 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 8.004 | 54,5% | Phòng thủ Pháp: Classical Variation, Steinitz Variation C11 | |
| Bg5 | 4.567 | 31,1% | Phòng thủ Pháp: Classical Variation C11 | |
| exd5 | 854 | 5,8% | Phòng thủ Pháp: Classical Variation, Delayed Exchange Variation C11 | |
| Bd3 | 569 | 3,9% | Phòng thủ Pháp: Classical Variation, Swiss Variation C11 | |
| f3 | 187 | 1,3% | ||
| Be3 | 109 | 0,7% | Phòng thủ Pháp: Henneberger Variation C11 | |
| Nf3 | 38 | 0,3% | ||
| a3 | 22 | 0,1% |
335 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.