ECO A07 · 13.846 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 3.730 | 26,9% | Tấn công Ấn Độ cánh Vua A05 | |
| c5 | 2.712 | 19,6% | Tấn công Ấn Độ cánh Vua: Sicilian Variation A07 | |
| Nc6 | 2.002 | 14,5% | ||
| c6 | 1.542 | 11,1% | ||
| e6 | 1.160 | 8,4% | ||
| Bf5 | 754 | 5,4% | ||
| Bg4 | 696 | 5,0% | Tấn công Ấn Độ cánh Vua: Keres Variation A07 | |
| g6 | 431 | 3,1% | Tấn công Ấn Độ cánh Vua: Double Fianchetto A07 | |
| Nd7 | 186 | 1,3% | ||
| e5 | 147 | 1,1% | Tấn công Ấn Độ cánh Vua: Omega-Delta Gambit A07 | |
| b6 | 98 | 0,7% | ||
| f6 | 82 | 0,6% |
306 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.