ECO B06 · 8.446 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Be3 | 3.118 | 36,9% | ||
| Nf3 | 1.769 | 20,9% | Phòng thủ Hiện đại: Two Knights Variation B06 | |
| f4 | 1.312 | 15,5% | Phòng thủ Hiện đại: Pseudo-Austrian Attack B06 | |
| Bg5 | 586 | 6,9% | ||
| Bf4 | 338 | 4,0% | ||
| Bc4 | 265 | 3,1% | ||
| f3 | 170 | 2,0% | ||
| h4 | 138 | 1,6% | ||
| Be2 | 118 | 1,4% | ||
| h3 | 112 | 1,3% | ||
| g3 | 48 | 0,6% | ||
| Bd3 | 35 | 0,4% |
437 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.