ECO B50 · 49.052 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nxd4 | 43.772 | 89,2% | ||
| Qxd4 | 2.854 | 5,8% | Phòng thủ Sicilia: Chekhover Variation B53 | |
| c3 | 1.714 | 3,5% | Phòng thủ Sicilia: Modern Variations, Tartakower B50 | |
| Bc4 | 432 | 0,9% | ||
| Bb5+ | 120 | 0,2% | ||
| Ng5 | 33 | 0,1% | ||
| e5 | 12 | 0,0% |
115 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.