ECO A04 · 16.395 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| g3 | 4.357 | 26,6% | ||
| c4 | 3.932 | 24,0% | Khai cuộc Anh: Symmetrical Variation A30 | |
| e4 | 2.274 | 13,9% | Phòng thủ Sicilia B27 | |
| d4 | 1.580 | 9,6% | ||
| e3 | 1.234 | 7,5% | ||
| b3 | 1.018 | 6,2% | ||
| d3 | 753 | 4,6% | ||
| c3 | 677 | 4,1% | ||
| Nc3 | 342 | 2,1% | ||
| b4 | 98 | 0,6% | ||
| a3 | 28 | 0,2% | ||
| h3 | 20 | 0,1% |
82 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.