ECO C37 · 3,486 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| g4 | 1,301 | 37.3% | ||
| Bg7 | 709 | 20.3% | 接受王翼棄兵:Traditional Variation C38 | |
| d6 | 705 | 20.2% | ||
| Nc6 | 180 | 5.2% | 接受王翼棄兵:Blachly Gambit C37 | |
| h6 | 168 | 4.8% | ||
| Qe7 | 60 | 1.7% | ||
| c6 | 60 | 1.7% | ||
| Nh6 | 56 | 1.6% | ||
| Bc5 | 50 | 1.4% | ||
| f6 | 46 | 1.3% | ||
| h5 | 44 | 1.3% | ||
| d5 | 35 | 1.0% |
另有 72 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。