ECO C44 · 70,259 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 61,416 | 87.4% | 蘇格蘭開局 C44 | |
| d6 | 3,259 | 4.6% | ||
| Nf6 | 1,629 | 2.3% | ||
| d5 | 716 | 1.0% | ||
| Nxd4 | 708 | 1.0% | 蘇格蘭開局:Lolli Variation C44 | |
| Bd6 | 636 | 0.9% | ||
| f5 | 516 | 0.7% | ||
| f6 | 294 | 0.4% | ||
| Qf6 | 261 | 0.4% | ||
| Qe7 | 177 | 0.3% | ||
| Bc5 | 156 | 0.2% | ||
| Bb4+ | 155 | 0.2% |
另有 336 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。