ECO B04 · 2,217 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Bg4 | 903 | 40.7% | 阿廖欣防御:Modern Variation, Main Line B05 | |
| dxe5 | 509 | 23.0% | 阿廖欣防御:Modern Variation, Larsen Variation B04 | |
| g6 | 419 | 18.9% | 阿廖欣防御:Modern Variation, Alburt Variation B04 | |
| Nc6 | 202 | 9.1% | 阿廖欣防御:Modern Variation, Larsen-Haakert Variation B04 | |
| Bf5 | 84 | 3.8% | ||
| Nb6 | 27 | 1.2% | 阿廖欣防御:Modern Variation, Schmid Variation B04 | |
| c6 | 12 | 0.5% |
另有 61 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。