ECO C01 · 37,299 局
从这个局面出发的 37,299 局里:白方胜 47%,和棋 6%,黑方胜 47%。
在分析盘里打开这个局面
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 |
|---|---|---|---|
| Nf6 | 19,301 | 51.7% | |
| Bd6 | 6,195 | 16.6% | |
| Nc6 | 2,772 | 7.4% | |
| c6 | 2,304 | 6.2% | |
| Bg4 | 2,270 | 6.1% | |
| c5 | 1,446 | 3.9% | |
| Be6 | 951 | 2.5% | |
| h6 | 607 | 1.6% | |
| Bf5 | 485 | 1.3% | |
| f5 | 304 | 0.8% | |
| Be7 | 185 | 0.5% | |
| Ne7 | 54 | 0.1% |
另有 425 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 4.0M 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。