ECO B00 · 482 局
从这个局面出发的 482 局里:白方胜 47%,和棋 5%,黑方胜 48%。
在分析盘里打开这个局面
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 |
|---|---|---|---|
| e5 | 182 | 37.8% | |
| Nd4 | 79 | 16.4% | |
| a6 | 55 | 11.4% | |
| d5 | 36 | 7.5% | |
| Nf6 | 27 | 5.6% | |
| d6 | 24 | 5.0% | |
| Ne5 | 24 | 5.0% | |
| e6 | 18 | 3.7% | |
| g6 | 14 | 2.9% |
另有 23 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 4.0M 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。