ECO C69 · 2,558 مباراة · دور الأسود
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| Bg4 | 878 | 34.3% | ||
| Bd6 | 800 | 31.3% | روي لوبيز: Exchange Variation, King's Bishop Variation C69 | |
| f6 | 493 | 19.3% | روي لوبيز: Exchange Variation, Gligoric Variation C69 | |
| Qf6 | 131 | 5.1% | ||
| Nf6 | 89 | 3.5% | ||
| Qd6 | 82 | 3.2% | روي لوبيز: Exchange Variation, Bronstein Variation C69 | |
| Bc5 | 26 | 1.0% | ||
| Ne7 | 15 | 0.6% | ||
| Qe7 | 10 | 0.4% |
وهناك 34 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (94)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.