ECO E01 · 1.851 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Be7 | 545 | 29,4 % | ||
| c6 | 351 | 19,0 % | ||
| dxc4 | 220 | 11,9 % | Katalanische Eröffnung: Open Defense E02 | |
| Bb4+ | 210 | 11,3 % | ||
| c5 | 130 | 7,0 % | ||
| b6 | 38 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 35 | 1,9 % | ||
| Bd6 | 17 | 0,9 % | ||
| Nbd7 | 10 | 0,5 % | ||
| a6 | 10 | 0,5 % |
285 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.