ECO E01 · 1 851 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Be7 | 545 | 29,4 % | ||
| c6 | 351 | 19,0 % | ||
| dxc4 | 220 | 11,9 % | Ouverture catalane : Open Defense E02 | |
| Bb4+ | 210 | 11,3 % | ||
| c5 | 130 | 7,0 % | ||
| b6 | 38 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 35 | 1,9 % | ||
| Bd6 | 17 | 0,9 % | ||
| Nbd7 | 10 | 0,5 % | ||
| a6 | 10 | 0,5 % |
285 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.