ECO A00 · 3.702 Partien · Weiß am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| e4 | 1.149 | 31,0 % | Königsbauernspiel: Leonardis Variation C20 | |
| Nf3 | 496 | 13,4 % | ||
| e3 | 480 | 13,0 % | ||
| g3 | 362 | 9,8 % | ||
| c3 | 322 | 8,7 % | ||
| Nd2 | 308 | 8,3 % | Valencia Opening A00 | |
| c4 | 98 | 2,6 % | ||
| Nc3 | 96 | 2,6 % | ||
| f4 | 82 | 2,2 % | ||
| Bd2 | 58 | 1,6 % | ||
| d4 | 55 | 1,5 % | ||
| b3 | 48 | 1,3 % |
148 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.