ECO A00 · 3 702 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e4 | 1 149 | 31,0 % | Début du pion roi : Leonardis Variation C20 | |
| Nf3 | 496 | 13,4 % | ||
| e3 | 480 | 13,0 % | ||
| g3 | 362 | 9,8 % | ||
| c3 | 322 | 8,7 % | ||
| Nd2 | 308 | 8,3 % | Valencia Opening A00 | |
| c4 | 98 | 2,6 % | ||
| Nc3 | 96 | 2,6 % | ||
| f4 | 82 | 2,2 % | ||
| Bd2 | 58 | 1,6 % | ||
| d4 | 55 | 1,5 % | ||
| b3 | 48 | 1,3 % |
148 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.