ECO B01 · 215.893 Partien · Weiß am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 167.181 | 77,4 % | ||
| e5 | 20.836 | 9,7 % | ||
| Nf3 | 10.412 | 4,8 % | Zukertort-Eröffnung: Tennison Gambit A06 | |
| Nc3 | 8.115 | 3,8 % | ||
| d4 | 4.635 | 2,1 % | Blackmar-Diemer-Gambit D00 | |
| d3 | 1.793 | 0,8 % | ||
| f4 | 853 | 0,4 % | Bird-Eröffnung: Williams Gambit A03 | |
| f3 | 561 | 0,3 % | ||
| Qf3 | 347 | 0,2 % | ||
| Bc4 | 222 | 0,1 % | ||
| c3 | 141 | 0,1 % | ||
| Bd3 | 130 | 0,1 % |
667 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.