ECO B01 · 215.893 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| exd5 | 167.181 | 77,4% | ||
| e5 | 20.836 | 9,7% | ||
| Nf3 | 10.412 | 4,8% | Abertura Zukertort: Tennison Gambit A06 | |
| Nc3 | 8.115 | 3,8% | ||
| d4 | 4.635 | 2,1% | Gambito Blackmar-Diemer D00 | |
| d3 | 1.793 | 0,8% | ||
| f4 | 853 | 0,4% | Abertura Bird: Williams Gambit A03 | |
| f3 | 561 | 0,3% | ||
| Qf3 | 347 | 0,2% | ||
| Bc4 | 222 | 0,1% | ||
| c3 | 141 | 0,1% | ||
| Bd3 | 130 | 0,1% |
Outras 667 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 34 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.