ECO C46 · 32.395 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 16.021 | 49,5 % | Vierspringerspiel C47 | |
| Bc5 | 8.691 | 26,8 % | ||
| d6 | 3.096 | 9,6 % | ||
| Bb4 | 1.899 | 5,9 % | Dreispringerspiel C46 | |
| f5 | 707 | 2,2 % | Dreispringerspiel: Winawer Defense C46 | |
| h6 | 422 | 1,3 % | ||
| a6 | 389 | 1,2 % | ||
| Be7 | 352 | 1,1 % | ||
| g6 | 245 | 0,8 % | Dreispringerspiel: Steinitz Defense C46 | |
| Nge7 | 64 | 0,2 % | ||
| b6 | 63 | 0,2 % | ||
| Qf6 | 59 | 0,2 % |
387 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.