ECO C20 · 748.773 Partien · Weiß am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476.346 | 63,6 % | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69.259 | 9,2 % | Läuferspiel C23 | |
| f4 | 67.741 | 9,0 % | Königsgambit C30 | |
| Nc3 | 54.440 | 7,3 % | Wiener Partie C25 | |
| d4 | 45.828 | 6,1 % | Mittelgambit C20 | |
| d3 | 13.392 | 1,8 % | Königsbauernspiel: Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5.110 | 0,7 % | Königsbauernspiel: MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3.752 | 0,5 % | Königsbauernspiel: Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2.547 | 0,3 % | Englische Eröffnung: The Whale C20 | |
| Qf3 | 2.469 | 0,3 % | Königsbauernspiel: Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1.763 | 0,2 % | ||
| Ne2 | 1.469 | 0,2 % | Königsbauernspiel: Alapin Opening C20 |
4.657 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.