ECO A57 · 6,309 partidas
De 6,309 partidas desde esta posición: las blancas ganan 44%, tablas 6%, las negras ganan 50%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| cxb5 | 3,771 | 59.8% | |
| b3 | 946 | 15.0% | |
| e3 | 387 | 6.1% | |
| Nc3 | 370 | 5.9% | |
| Qc2 | 227 | 3.6% | |
| Nf3 | 207 | 3.3% | |
| Nd2 | 127 | 2.0% | |
| a4 | 91 | 1.4% | |
| Bg5 | 43 | 0.7% | |
| f3 | 36 | 0.6% | |
| e4 | 18 | 0.3% | |
| g3 | 14 | 0.2% |
Otras 72 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.