ECO A40 · 1.102.146 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432.459 | 39,2 % | Apertura de Peón de Dama D00 | |
| Nf6 | 283.157 | 25,7 % | Defensa India A45 | |
| e6 | 98.111 | 8,9 % | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52.864 | 4,8 % | Gambito Englund A40 | |
| g6 | 47.116 | 4,3 % | Apertura de Peón de Dama: Modern Defense A40 | |
| c5 | 44.346 | 4,0 % | Defensa Benoni: Old Benoni A43 | |
| c6 | 42.967 | 3,9 % | ||
| d6 | 40.004 | 3,6 % | Apertura de Peón de Dama A41 | |
| f5 | 27.852 | 2,5 % | Defensa Holandesa A80 | |
| b6 | 18.452 | 1,7 % | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7325 | 0,7 % | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1930 | 0,2 % | Polish Defense A40 |
Otras 5563 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.