ECO A10 · 157.291 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 43.073 | 27,4 % | Apertura Inglesa: King's English Variation A20 | |
| Nf6 | 31.845 | 20,2 % | Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense A15 | |
| e6 | 18.531 | 11,8 % | Apertura Inglesa: Agincourt Defense A13 | |
| c5 | 18.287 | 11,6 % | Apertura Inglesa: Symmetrical Variation A30 | |
| c6 | 11.406 | 7,3 % | Apertura Inglesa: Caro-Kann Defensive System A11 | |
| d5 | 10.189 | 6,5 % | Apertura Inglesa: Anglo-Scandinavian Defense A10 | |
| g6 | 8683 | 5,5 % | Apertura Inglesa: Great Snake Variation A10 | |
| d6 | 5267 | 3,3 % | ||
| f5 | 3662 | 2,3 % | Apertura Inglesa: Anglo-Dutch Defense A10 | |
| b6 | 3245 | 2,1 % | ||
| Nc6 | 1638 | 1,0 % | Apertura Inglesa: Anglo-Lithuanian Variation A10 | |
| b5 | 494 | 0,3 % | Apertura Inglesa: Jaenisch Gambit A10 |
Otras 971 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.