ECO A10 · 157,291 games · Black to move
| Move | Games | Share | White / draw / Black | Leads to |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 43,073 | 27.4% | English Opening: King's English Variation A20 | |
| Nf6 | 31,845 | 20.2% | English Opening: Anglo-Indian Defense A15 | |
| e6 | 18,531 | 11.8% | English Opening: Agincourt Defense A13 | |
| c5 | 18,287 | 11.6% | English Opening: Symmetrical Variation A30 | |
| c6 | 11,406 | 7.3% | English Opening: Caro-Kann Defensive System A11 | |
| d5 | 10,189 | 6.5% | English Opening: Anglo-Scandinavian Defense A10 | |
| g6 | 8,683 | 5.5% | English Opening: Great Snake Variation A10 | |
| d6 | 5,267 | 3.3% | ||
| f5 | 3,662 | 2.3% | English Opening: Anglo-Dutch Defense A10 | |
| b6 | 3,245 | 2.1% | ||
| Nc6 | 1,638 | 1.0% | English Opening: Anglo-Lithuanian Variation A10 | |
| b5 | 494 | 0.3% | English Opening: Jaenisch Gambit A10 |
A further 971 games played a rarer move, or ended right here.
Data: 4 million rated games from the Lichess open database (CC0), both players 1600+, blitz and slower. Popular is not the same as good.