ECO A09 · 10.134 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 2475 | 24,4 % | Apertura Réti: Advance Variation A09 | |
| dxc4 | 2174 | 21,5 % | Apertura Réti: Réti Accepted A09 | |
| c6 | 2105 | 20,8 % | ||
| e6 | 1866 | 18,4 % | Apertura Inglesa: Agincourt Defense A13 | |
| Nf6 | 968 | 9,6 % | Apertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, Scandinavian Defense A15 | |
| Nc6 | 143 | 1,4 % | ||
| Bg4 | 125 | 1,2 % | ||
| c5 | 116 | 1,1 % | ||
| Bf5 | 88 | 0,9 % |
Otras 74 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.