ECO A09 · 10,134 partidas
De 10,134 partidas desde esta posición: las blancas ganan 52%, tablas 6%, las negras ganan 42%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| d4 | 2,475 | 24.4% | |
| dxc4 | 2,174 | 21.5% | |
| c6 | 2,105 | 20.8% | |
| e6 | 1,866 | 18.4% | |
| Nf6 | 968 | 9.6% | |
| Nc6 | 143 | 1.4% | |
| Bg4 | 125 | 1.2% | |
| c5 | 116 | 1.1% | |
| Bf5 | 88 | 0.9% |
Otras 74 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.