ECO A09 · 10 134 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 2 475 | 24,4 % | Ouverture Réti : Advance Variation A09 | |
| dxc4 | 2 174 | 21,5 % | Ouverture Réti : Réti Accepted A09 | |
| c6 | 2 105 | 20,8 % | ||
| e6 | 1 866 | 18,4 % | Ouverture anglaise : Agincourt Defense A13 | |
| Nf6 | 968 | 9,6 % | Ouverture anglaise : Anglo-Indian Defense, Scandinavian Defense A15 | |
| Nc6 | 143 | 1,4 % | ||
| Bg4 | 125 | 1,2 % | ||
| c5 | 116 | 1,1 % | ||
| Bf5 | 88 | 0,9 % |
74 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.