ECO A04 · 3037 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Nxe5 | 2062 | 67,9 % | ||
| e4 | 270 | 8,9 % | King's Knight Opening C40 | |
| g3 | 206 | 6,8 % | Apertura Húngara: Reversed Alekhine A00 | |
| d4 | 141 | 4,6 % | Englund Gambit Declined: Reversed Alekhine A40 | |
| d3 | 125 | 4,1 % | ||
| c4 | 85 | 2,8 % | Apertura Inglesa: King's English Variation, Nimzowitsch Variation A20 | |
| e3 | 49 | 1,6 % | ||
| b3 | 43 | 1,4 % | ||
| Nc3 | 41 | 1,4 % |
Otras 15 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.