ECO A04 · 3,037 局 · 轮白方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Nxe5 | 2,062 | 67.9% | ||
| e4 | 270 | 8.9% | King's Knight Opening C40 | |
| g3 | 206 | 6.8% | 匈牙利开局:Reversed Alekhine A00 | |
| d4 | 141 | 4.6% | Englund Gambit Declined: Reversed Alekhine A40 | |
| d3 | 125 | 4.1% | ||
| c4 | 85 | 2.8% | 英国式开局:King's English Variation, Nimzowitsch Variation A20 | |
| e3 | 49 | 1.6% | ||
| b3 | 43 | 1.4% | ||
| Nc3 | 41 | 1.4% |
另有 15 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。