ECO E10 · 16 470 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 7 128 | 43,3 % | ||
| b6 | 3 526 | 21,4 % | Défense ouest-indienne E12 | |
| Bb4+ | 3 105 | 18,9 % | Défense bogo-indienne E11 | |
| c5 | 1 593 | 9,7 % | ||
| Be7 | 435 | 2,6 % | ||
| c6 | 116 | 0,7 % | ||
| d6 | 65 | 0,4 % | ||
| Nc6 | 48 | 0,3 % | ||
| g6 | 47 | 0,3 % | ||
| h6 | 43 | 0,3 % | ||
| a6 | 41 | 0,2 % | ||
| Ne4 | 16 | 0,1 % |
307 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 35 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.