ECO E10 · 16,470 partidas
De 16,470 partidas desde esta posición: las blancas ganan 48%, tablas 8%, las negras ganan 44%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| d5 | 7,128 | 43.3% | |
| b6 | 3,526 | 21.4% | |
| Bb4+ | 3,105 | 18.9% | |
| c5 | 1,593 | 9.7% | |
| Be7 | 435 | 2.6% | |
| c6 | 116 | 0.7% | |
| d6 | 65 | 0.4% | |
| Nc6 | 48 | 0.3% | |
| g6 | 47 | 0.3% | |
| h6 | 43 | 0.3% | |
| a6 | 41 | 0.2% | |
| Ne4 | 16 | 0.1% |
Otras 307 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.