ECO C40 · 476 616 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 321 800 | 67,5 % | King's Knight Opening: Normal Variation C44 | |
| d6 | 68 674 | 14,4 % | Défense Philidor C41 | |
| Nf6 | 47 002 | 9,9 % | Défense Petrov C42 | |
| d5 | 15 225 | 3,2 % | Elephant Gambit C40 | |
| Bc5 | 9 158 | 1,9 % | Début du pion roi : Busch-Gass Gambit C40 | |
| f5 | 5 705 | 1,2 % | Gambit letton C40 | |
| Qf6 | 4 791 | 1,0 % | Début du pion roi : McConnell Defense C40 | |
| f6 | 917 | 0,2 % | Début du pion roi : Damiano Defense C40 | |
| c6 | 913 | 0,2 % | Début du pion roi : Gunderam Gambit C40 | |
| Qe7 | 880 | 0,2 % | Gunderam Defense C40 | |
| Bd6 | 568 | 0,1 % | ||
| c5 | 182 | 0,0 % | Défense sicilienne : Jalalabad Variation B27 |
801 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.