ECO C40 · 476.616 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 321.800 | 67,5% | King's Knight Opening: Normal Variation C44 | |
| d6 | 68.674 | 14,4% | Difesa Philidor C41 | |
| Nf6 | 47.002 | 9,9% | Difesa Petrov C42 | |
| d5 | 15.225 | 3,2% | Elephant Gambit C40 | |
| Bc5 | 9158 | 1,9% | Partita di pedone di re: Busch-Gass Gambit C40 | |
| f5 | 5705 | 1,2% | Gambetto lettone C40 | |
| Qf6 | 4791 | 1,0% | Partita di pedone di re: McConnell Defense C40 | |
| f6 | 917 | 0,2% | Partita di pedone di re: Damiano Defense C40 | |
| c6 | 913 | 0,2% | Partita di pedone di re: Gunderam Gambit C40 | |
| Qe7 | 880 | 0,2% | Gunderam Defense C40 | |
| Bd6 | 568 | 0,1% | ||
| c5 | 182 | 0,0% | Difesa siciliana: Jalalabad Variation B27 |
Altre 801 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.