ECO A01 · 8 086 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 5 072 | 62,7 % | Attaque Nimzo-Larsen : Modern Variation A01 | |
| g3 | 997 | 12,3 % | ||
| Nf3 | 622 | 7,7 % | ||
| d3 | 391 | 4,8 % | ||
| c4 | 287 | 3,5 % | ||
| e4 | 283 | 3,5 % | ||
| Nc3 | 153 | 1,9 % | ||
| a3 | 98 | 1,2 % | ||
| d4 | 33 | 0,4 % | ||
| f3 | 26 | 0,3 % | ||
| h3 | 24 | 0,3 % | ||
| f4 | 21 | 0,3 % |
79 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 14 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.