ECO A01 · 45 995 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13 148 | 28,6 % | Attaque Nimzo-Larsen : Modern Variation A01 | |
| d5 | 12 514 | 27,2 % | Attaque Nimzo-Larsen : Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6 083 | 13,2 % | Attaque Nimzo-Larsen : Indian Variation A01 | |
| e6 | 3 095 | 6,7 % | ||
| c5 | 2 894 | 6,3 % | Attaque Nimzo-Larsen : English Variation A01 | |
| g6 | 1 644 | 3,6 % | ||
| c6 | 1 641 | 3,6 % | ||
| d6 | 1 605 | 3,5 % | ||
| b6 | 1 321 | 2,9 % | Attaque Nimzo-Larsen : Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1,3 % | ||
| a5 | 482 | 1,0 % | ||
| f5 | 476 | 1,0 % | Attaque Nimzo-Larsen : Dutch Variation A01 |
511 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 14 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.